SOSU21
VoltarCaracterísticas
Ativo
Debenture
Emissor
SOSU SECURITIZADORA S.A.
Emissão
1
Classe
Mezanino
Série
2
Regime Fiduciário
Sim
Concentração/Tipo
Concentrado
Lastro
Precatórios
Segmento
Precatórios
Remuneração
IPCA
Garantia
Preço Emitido
R$ 1.000,00
Valor Emitido
R$ 10.000.000,00
Data de Vencimento
21/05/2032
Data de Emissão
23/05/2025
Quantidade Emitida
10.000
Quantidade Integralizada
-
Oferta
RCVM 160 - Rito Automático
Agente Fiduciário
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custódiante
B3
Banco Liquidante
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Escriturador
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Coordenador Líder
Agência de Rating
Não
Histórico de Pagamentos
Selecione ou precione CTRL usando o
scroll do mouse para ampliar o gráfico. Clique sobre legenda para desabilitar colunas.
| Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.124,21969000 | Liquidado |
| 08/05/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.123,41942200 | Liquidado |
| 07/05/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.122,61972800 | Liquidado |
| 06/05/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.121,82059800 | Liquidado |
| 05/05/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.121,02204200 | Liquidado |
| 04/05/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.120,22404900 | Liquidado |
| 30/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.119,42663000 | Liquidado |
| 29/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.118,62977300 | Liquidado |
| 28/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.117,87790600 | Liquidado |
| 27/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.117,07660800 | Liquidado |
| 24/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.116,27588500 | Liquidado |
| 23/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.115,47573900 | Liquidado |
| 22/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.114,67616800 | Liquidado |
| 20/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.113,87716100 | Liquidado |
| 17/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.113,07872900 | Liquidado |
| 16/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.112,28087100 | Liquidado |
| 15/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.111,48358700 | Liquidado |
| 14/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.110,59984400 | Liquidado |
| 13/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.109,71680500 | Liquidado |
| 10/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.108,83446900 | Liquidado |
| 09/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.108,25707700 | Liquidado |
| 08/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.107,67998600 | Liquidado |
| 07/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.107,10318200 | Liquidado |
| 06/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.106,52670000 | Liquidado |
| 02/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.105,95050600 | Liquidado |
| 01/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.105,37461200 | Liquidado |
| 31/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.104,79901700 | Liquidado |
| 30/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.104,22373100 | Liquidado |
| 27/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.103,64873200 | Liquidado |
| 26/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.103,07403300 | Liquidado |
| 25/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.102,49964200 | Liquidado |
| 24/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.101,92553900 | Liquidado |
| 23/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.101,35174400 | Liquidado |
| 20/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.100,77825900 | Liquidado |
| 19/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.100,20504800 | Liquidado |
| 18/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.099,63213700 | Liquidado |
| 17/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.099,05954400 | Liquidado |
| 16/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.098,48724800 | Liquidado |
| 13/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.097,64643200 | Liquidado |
| 12/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.096,22588000 | Liquidado |
| 11/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.095,42303600 | Liquidado |
| 10/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.094,62077100 | Liquidado |
| 09/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.093,81911600 | Liquidado |
| 06/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.093,01802900 | Liquidado |
| 05/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.092,21753100 | Liquidado |
| 04/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.091,41763100 | Liquidado |
| 03/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.090,61830800 | Liquidado |
| 02/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.089,81957300 | Liquidado |
| 27/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.088,22141400 | Liquidado |
| 26/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.087,53860300 | Liquidado |
| 25/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.086,85621600 | Liquidado |
| 24/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.086,17426500 | Liquidado |
| 23/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.085,49272700 | Liquidado |
| 20/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.084,81163400 | Liquidado |
| 19/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.084,13096600 | Liquidado |
| 18/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.083,45071100 | Liquidado |
| 13/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.082,87885100 | Liquidado |
| 12/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.082,30727800 | Liquidado |
| 11/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.081,73600500 | Liquidado |
| 10/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.081,16515800 | Liquidado |
| 09/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.080,59448200 | Liquidado |
| 06/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.080,02411400 | Liquidado |
| 05/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.079,45404400 | Liquidado |
| 05/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.079,45404400 | Liquidado |
| 04/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.078,88428400 | Liquidado |
| 03/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.078,31481000 | Liquidado |
| 02/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.077,74564400 | Liquidado |
| 30/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.077,17678700 | Liquidado |
| 29/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.076,75452400 | Liquidado |
| 28/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.076,17156200 | Liquidado |
| 27/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.075,58890900 | Liquidado |
| 26/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.075,00658500 | Liquidado |
| 23/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.074,42455800 | Liquidado |
| 22/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.073,84284800 | Liquidado |
| 21/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.073,26146800 | Liquidado |
| 20/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.072,68038500 | Liquidado |
| 19/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.072,09961800 | Liquidado |
| 16/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.071,51918000 | Liquidado |
| 15/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.070,93904900 | Liquidado |
| 14/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.070,36615000 | Liquidado |
| 13/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.069,79355100 | Liquidado |
| 12/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.069,22126300 | Liquidado |
| 09/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.068,73556800 | Liquidado |
| 08/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.068,15875900 | Liquidado |
| 07/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.067,58228700 | Liquidado |
| 06/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.067,00610800 | Liquidado |
| 05/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.066,43025400 | Liquidado |
| 02/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.065,85469400 | Liquidado |
| 31/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.065,27945800 | Liquidado |
| 30/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.064,70451700 | Liquidado |
| 29/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.064,12989900 | Liquidado |
| 26/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.063,55558500 | Liquidado |
| 24/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.063,29930800 | Liquidado |
| 23/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.062,68007900 | Liquidado |
| 22/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.062,06120700 | Liquidado |
| 19/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.061,44269300 | Liquidado |
| 18/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.060,82454800 | Liquidado |
| 17/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.060,20674800 | Liquidado |
| 16/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.059,58932900 | Liquidado |
| 15/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.058,97225600 | Liquidado |
| 12/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.058,47161500 | Liquidado |
| 11/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.057,97118900 | Liquidado |
| 10/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.057,64858100 | Liquidado |
| 09/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.057,13746600 | Liquidado |
| 08/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.056,62659600 | Liquidado |
| 05/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.056,11597200 | Liquidado |
| 04/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.055,60560300 | Liquidado |
| 03/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.055,09547000 | Liquidado |
| 02/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.054,58559300 | Liquidado |
| 01/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.054,07596100 | Liquidado |
| 28/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.053,56657400 | Liquidado |
| 27/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.053,05743000 | Liquidado |
| 26/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.052,64803800 | Liquidado |
| 25/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.052,12276900 | Liquidado |
| 24/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.051,59775500 | Liquidado |
| 21/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.051,07299900 | Liquidado |
| 19/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.050,54851100 | Liquidado |
| 18/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.050,02428000 | Liquidado |
| 17/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.051,91416900 | Liquidado |
| 14/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.049,06244600 | Liquidado |
| 13/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.048,62474900 | Liquidado |
| 12/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.048,18724200 | Liquidado |
| 11/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.048,26910600 | Liquidado |
| 10/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.047,80443100 | Liquidado |
| 07/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.047,33994800 | Liquidado |
| 06/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.046,87568500 | Liquidado |
| 05/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.046,41161400 | Liquidado |
| 04/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.045,94775400 | Liquidado |
| 03/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.045,48409600 | Liquidado |
| 31/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.045,02064900 | Liquidado |
| 30/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.044,55741300 | Liquidado |
| 29/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.044,09436900 | Liquidado |
| 28/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.043,63154500 | Liquidado |
| 27/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.043,16892200 | Liquidado |
| 24/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.042,89658400 | Liquidado |
| 23/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.042,40714000 | Liquidado |
| 22/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.041,91791900 | Liquidado |
| 21/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.041,42894000 | Liquidado |
| 20/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.040,94019200 | Liquidado |
| 17/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.040,45165400 | Liquidado |
| 16/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.039,96335600 | Liquidado |
| 15/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.039,47529100 | Liquidado |
| 14/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.038,85610200 | Liquidado |
| 13/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.038,23729300 | Liquidado |
| 10/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.037,61884400 | Liquidado |
| 09/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.037,50793400 | Liquidado |
| 08/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.036,86176500 | Liquidado |
| 07/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.036,21598700 | Liquidado |
| 06/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.035,57062200 | Liquidado |
| 03/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.034,92564800 | Liquidado |
| 02/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.034,28108400 | Liquidado |
| 01/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.033,63691300 | Liquidado |
| 30/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.032,99315200 | Liquidado |
| 29/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.032,34979200 | Liquidado |
| 26/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.031,70682200 | Liquidado |
| 25/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.031,32525300 | Liquidado |
| 24/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.030,65030900 | Liquidado |
| 23/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.029,97582000 | Liquidado |
| 22/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.029,30177600 | Liquidado |
| 19/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.028,62816500 | Liquidado |
| 18/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.027,95500100 | Liquidado |
| 17/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.027,28227800 | Liquidado |
| 16/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.026,60999000 | Liquidado |
| 15/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.025,93815600 | Liquidado |
| 12/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.025,60398000 | Liquidado |
| 11/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.025,26992200 | Liquidado |
| 10/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.024,76065500 | Liquidado |
| 09/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.024,43659500 | Liquidado |
| 08/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.024,11265300 | Liquidado |
| 05/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.023,78879900 | Liquidado |
| 05/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.023,78879900 | Liquidado |
| 04/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.023,46506600 | Liquidado |
| 03/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.023,14142000 | Liquidado |
| 02/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.022,81788200 | Liquidado |
| 01/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.022,49444300 | Liquidado |
| 29/08/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.022,17112300 | Liquidado |
| 28/08/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.021,84789100 | Liquidado |
| 27/08/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.021,52475600 | Liquidado |
| 27/08/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.021,52475600 | Liquidado |
