SOSU31
VoltarCaracterísticas
Ativo
Debenture
Emissor
SOSU SECURITIZADORA S.A.
Emissão
1
Classe
Subordinada
Série
3
Regime Fiduciário
Sim
Concentração/Tipo
Concentrado
Lastro
Precatórios
Segmento
Precatórios
Remuneração
IPCA
Garantia
Preço Emitido
R$ 1.000,00
Valor Emitido
R$ 10.000.000,00
Data de Vencimento
21/05/2032
Data de Emissão
23/05/2025
Quantidade Emitida
10.000
Quantidade Integralizada
-
Oferta
RCVM 160 - Rito Automático
Agente Fiduciário
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custódiante
B3
Banco Liquidante
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Escriturador
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Coordenador Líder
Agência de Rating
Não
Histórico de Pagamentos
Selecione ou precione CTRL usando o
scroll do mouse para ampliar o gráfico. Clique sobre legenda para desabilitar colunas.
| Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.505,37926000 | Liquidado |
| 08/05/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.501,47065400 | Liquidado |
| 07/05/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.497,66268200 | Liquidado |
| 06/05/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.492,82622900 | Liquidado |
| 05/05/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.487,96063700 | Liquidado |
| 04/05/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.483,27024900 | Liquidado |
| 30/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.479,66294900 | Liquidado |
| 29/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.475,96165200 | Liquidado |
| 28/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.471,32060200 | Liquidado |
| 27/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.467,24000400 | Liquidado |
| 24/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.464,70973300 | Liquidado |
| 23/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.461,05220000 | Liquidado |
| 22/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.457,37439800 | Liquidado |
| 20/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.453,67560100 | Liquidado |
| 17/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.450,17505700 | Liquidado |
| 16/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.448,19019100 | Liquidado |
| 15/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.445,13261100 | Liquidado |
| 14/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.445,05408300 | Liquidado |
| 13/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.443,84663400 | Liquidado |
| 10/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.442,61043000 | Liquidado |
| 09/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.440,39385500 | Liquidado |
| 08/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.438,63338200 | Liquidado |
| 07/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.433,13309900 | Liquidado |
| 06/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.427,61671600 | Liquidado |
| 02/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.422,08289300 | Liquidado |
| 01/04/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.416,55838500 | Liquidado |
| 31/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.411,28641000 | Liquidado |
| 30/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.405,61413800 | Liquidado |
| 27/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.399,90859200 | Liquidado |
| 26/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.394,21732700 | Liquidado |
| 25/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.389,25124000 | Liquidado |
| 24/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.384,41321500 | Liquidado |
| 23/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.382,25204400 | Liquidado |
| 20/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.378,03292600 | Liquidado |
| 19/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.373,57591900 | Liquidado |
| 18/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.369,10050500 | Liquidado |
| 17/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.366,48965900 | Liquidado |
| 16/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.362,58177600 | Liquidado |
| 13/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.361,37743200 | Liquidado |
| 12/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.365,43849800 | Liquidado |
| 11/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.363,65965400 | Liquidado |
| 10/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.361,86236900 | Liquidado |
| 09/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.360,18069500 | Liquidado |
| 06/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.358,20254300 | Liquidado |
| 05/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.356,24283300 | Liquidado |
| 04/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.354,29887900 | Liquidado |
| 03/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.353,33199100 | Liquidado |
| 02/03/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.352,08208300 | Liquidado |
| 27/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.358,44225700 | Liquidado |
| 26/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.360,71502200 | Liquidado |
| 25/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.356,70507200 | Liquidado |
| 24/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.354,31107100 | Liquidado |
| 23/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.351,89187300 | Liquidado |
| 20/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.338,07342900 | Liquidado |
| 19/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.324,26606200 | Liquidado |
| 18/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.310,46216600 | Liquidado |
| 13/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.295,62852300 | Liquidado |
| 12/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.291,79737300 | Liquidado |
| 11/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.276,97307300 | Liquidado |
| 10/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.262,14357400 | Liquidado |
| 09/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.247,30702700 | Liquidado |
| 06/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.232,46798600 | Liquidado |
| 05/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.217,77694200 | Liquidado |
| 05/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.217,77694200 | Liquidado |
| 04/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.202,90643600 | Liquidado |
| 03/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.188,03664500 | Liquidado |
| 02/02/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.173,17032000 | Liquidado |
| 30/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.158,30703600 | Liquidado |
| 29/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.142,10132500 | Liquidado |
| 28/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.127,36144800 | Liquidado |
| 27/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.112,61975400 | Liquidado |
| 26/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.097,87200100 | Liquidado |
| 23/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.083,12481600 | Liquidado |
| 22/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.068,36699700 | Liquidado |
| 21/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.053,63795200 | Liquidado |
| 20/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.038,87365700 | Liquidado |
| 19/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.024,10565400 | Liquidado |
| 16/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 2.009,32837000 | Liquidado |
| 15/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.994,54382000 | Liquidado |
| 14/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.979,68940900 | Liquidado |
| 13/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.965,07877700 | Liquidado |
| 12/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.950,22725800 | Liquidado |
| 09/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.934,55132500 | Liquidado |
| 08/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.919,82507300 | Liquidado |
| 07/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.904,98989400 | Liquidado |
| 06/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.891,19013300 | Liquidado |
| 05/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.876,35002900 | Liquidado |
| 02/01/2026 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.861,52037200 | Liquidado |
| 31/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.846,72366000 | Liquidado |
| 30/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.831,89404700 | Liquidado |
| 29/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.817,05992700 | Liquidado |
| 26/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.802,22742300 | Liquidado |
| 24/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.784,40171400 | Liquidado |
| 23/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.769,98131500 | Liquidado |
| 22/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.755,54579700 | Liquidado |
| 19/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.741,16771300 | Liquidado |
| 18/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.726,69349800 | Liquidado |
| 17/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.712,22991400 | Liquidado |
| 16/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.705,68450600 | Liquidado |
| 15/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.699,14317200 | Liquidado |
| 12/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.691,49120700 | Liquidado |
| 11/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.676,31376100 | Liquidado |
| 10/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.659,00922700 | Liquidado |
| 09/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.639,45116600 | Liquidado |
| 08/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.645,04212600 | Liquidado |
| 05/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.630,27550600 | Liquidado |
| 04/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.615,68909300 | Liquidado |
| 03/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.758,83012200 | Liquidado |
| 02/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.741,78859800 | Liquidado |
| 01/12/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.724,73460500 | Liquidado |
| 28/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.707,69449700 | Liquidado |
| 27/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.689,98386600 | Liquidado |
| 26/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.671,32825700 | Liquidado |
| 25/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.653,74384500 | Liquidado |
| 24/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.636,15534800 | Liquidado |
| 21/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.618,56336900 | Liquidado |
| 19/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.600,96749400 | Liquidado |
| 18/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.583,23014500 | Liquidado |
| 17/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.542,80597000 | Liquidado |
| 14/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.547,34474100 | Liquidado |
| 13/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.545,28942200 | Liquidado |
| 12/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.526,85155100 | Liquidado |
| 11/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.503,46770300 | Liquidado |
| 10/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.485,24271800 | Liquidado |
| 07/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.467,14707500 | Liquidado |
| 06/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.448,94926100 | Liquidado |
| 05/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.430,74532400 | Liquidado |
| 04/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.413,61176100 | Liquidado |
| 03/11/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.384,25751900 | Liquidado |
| 31/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.354,82841800 | Liquidado |
| 30/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.325,40702600 | Liquidado |
| 29/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.306,06596900 | Liquidado |
| 28/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.293,63533600 | Liquidado |
| 27/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.281,19422000 | Liquidado |
| 24/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.284,28303800 | Liquidado |
| 23/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.254,73563000 | Liquidado |
| 22/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.242,54269600 | Liquidado |
| 21/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.230,35753200 | Liquidado |
| 20/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.237,94483200 | Liquidado |
| 17/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.230,97087200 | Liquidado |
| 16/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.223,83676400 | Liquidado |
| 15/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.216,83224200 | Liquidado |
| 14/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.211,07310200 | Liquidado |
| 13/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.205,31347500 | Liquidado |
| 10/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.199,51135900 | Liquidado |
| 09/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.188,74057900 | Liquidado |
| 08/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.183,92116200 | Liquidado |
| 07/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.168,46211200 | Liquidado |
| 06/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.168,08842500 | Liquidado |
| 03/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.157,41258700 | Liquidado |
| 02/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.146,72995400 | Liquidado |
| 01/10/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.136,04809900 | Liquidado |
| 30/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.125,35970800 | Liquidado |
| 29/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.114,78678200 | Liquidado |
| 26/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.104,07485500 | Liquidado |
| 25/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.091,01725900 | Liquidado |
| 24/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.080,59354700 | Liquidado |
| 23/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.070,16394000 | Liquidado |
| 22/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.059,72910400 | Liquidado |
| 19/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.049,28921600 | Liquidado |
| 18/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.038,84479800 | Liquidado |
| 17/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.028,39619100 | Liquidado |
| 16/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.017,94613200 | Liquidado |
| 15/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.007,48923300 | Liquidado |
| 12/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 984,86307750 | Liquidado |
| 11/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 971,49946340 | Liquidado |
| 10/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 959,08601420 | Liquidado |
| 09/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 945,76179510 | Liquidado |
| 08/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 932,06030940 | Liquidado |
| 05/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 901,89173460 | Liquidado |
| 05/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 919,15520770 | Liquidado |
| 04/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 917,81093870 | Liquidado |
| 03/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 904,08382500 | Liquidado |
| 02/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 890,35211810 | Liquidado |
| 01/09/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 876,74819960 | Liquidado |
| 29/08/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 863,02418440 | Liquidado |
| 28/08/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 849,29061920 | Liquidado |
| 27/08/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 835,55631900 | Liquidado |
| 27/08/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 835,55631900 | Liquidado |
| 26/08/2025 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 821,51017240 | Liquidado |
