SOSU11

Voltar

Características

Ativo Debenture
Emissor SOSU SECURITIZADORA S.A.
Emissão 1
Classe Sênior
Série 1
Regime Fiduciário Sim
Concentração/Tipo Concentrado
Lastro Precatórios
Segmento Precatórios
Remuneração IPCA
Garantia
Preço Emitido R$ 1.000,00
Valor Emitido R$ 10.000.000,00
Data de Vencimento 21/05/2032
Data de Emissão 23/05/2025
Quantidade Emitida 10.000
Quantidade Integralizada -
Oferta RCVM 160 - Rito Automático
Agente Fiduciário VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custódiante B3
Banco Liquidante VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Escriturador VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Coordenador Líder
Agência de Rating Não

Histórico de Pagamentos


Selecione ou precione CTRL usando o scroll do mouse para ampliar o gráfico. Clique sobre legenda para desabilitar colunas.
Data Liquidação Juros Amortização Amortização Extraordinária Prêmio Valor Total Status do Evento
12/06/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.121,70739500 Liquidado
11/06/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.120,23777000 Liquidado
10/06/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.119,61646800 Liquidado
09/06/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.118,99550500 Liquidado
08/06/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.118,37489200 Liquidado
05/06/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.117,75461900 Liquidado
03/06/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.117,13469500 Liquidado
03/06/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.117,13469500 Liquidado
02/06/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.116,51510900 Liquidado
01/06/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.115,89587400 Liquidado
29/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.115,27697700 Liquidado
28/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.114,65841900 Liquidado
27/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.114,04020900 Liquidado
26/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.113,42233700 Liquidado
25/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.112,80481400 Liquidado
22/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.112,18762800 Liquidado
21/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.111,57079200 Liquidado
20/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.110,95429200 Liquidado
19/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.110,33813900 Liquidado
18/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.109,72232500 Liquidado
15/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.109,10684600 Liquidado
14/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.108,39801000 Liquidado
13/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.107,68962000 Liquidado
12/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.106,98168800 Liquidado
11/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.106,27363600 Liquidado
08/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.105,56664000 Liquidado
07/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.104,86010200 Liquidado
06/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.104,15400900 Liquidado
05/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.103,44837200 Liquidado
04/05/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.102,74318200 Liquidado
30/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.102,03844700 Liquidado
29/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.101,33415700 Liquidado
28/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.100,67405600 Liquidado
27/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.099,96518000 Liquidado
24/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.099,25676200 Liquidado
23/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.098,54880100 Liquidado
22/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.097,84129900 Liquidado
20/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.097,13424400 Liquidado
17/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.096,42764500 Liquidado
16/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.095,72150300 Liquidado
15/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.095,01581900 Liquidado
14/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.094,22484100 Liquidado
13/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.093,43443700 Liquidado
10/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.092,64460300 Liquidado
09/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.092,15516400 Liquidado
08/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.091,66594200 Liquidado
07/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.091,17692800 Liquidado
06/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.090,68815300 Liquidado
02/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.090,19958700 Liquidado
01/04/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.089,71123700 Liquidado
31/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.089,22310600 Liquidado
30/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.088,73520200 Liquidado
27/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.088,24750600 Liquidado
26/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.087,76002800 Liquidado
25/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.087,27277700 Liquidado
24/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.086,78573300 Liquidado
23/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.086,29891700 Liquidado
20/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.085,81233000 Liquidado
19/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.085,32593600 Liquidado
18/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.084,83976200 Liquidado
17/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.084,35382400 Liquidado
16/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.083,86810300 Liquidado
13/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.083,11734100 Liquidado
12/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.081,79436000 Liquidado
11/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.081,08080000 Liquidado
10/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.080,36770100 Liquidado
09/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.079,65509600 Liquidado
06/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.078,94294300 Liquidado
05/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.078,23125900 Liquidado
04/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.077,52005900 Liquidado
03/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.076,80931800 Liquidado
02/03/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.076,09904800 Liquidado
27/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.074,59925300 Liquidado
26/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.074,00318800 Liquidado
25/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.073,40745100 Liquidado
24/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.072,81205100 Liquidado
23/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.072,21696800 Liquidado
20/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.071,62223100 Liquidado
19/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.071,02782100 Liquidado
18/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.070,43372800 Liquidado
13/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.069,94664200 Liquidado
12/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.069,45976500 Liquidado
11/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.068,97310600 Liquidado
10/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.068,48679200 Liquidado
09/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.068,00057100 Liquidado
06/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.067,51457800 Liquidado
05/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.067,02880300 Liquidado
05/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.067,02880300 Liquidado
04/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.066,54325600 Liquidado
03/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.066,05791900 Liquidado
02/02/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.065,57280900 Liquidado
30/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.065,08792600 Liquidado
29/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.064,74792800 Liquidado
28/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.064,24895700 Liquidado
27/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.063,75021200 Liquidado
26/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.063,25171400 Liquidado
23/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.062,75343100 Liquidado
22/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.062,25538500 Liquidado
21/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.061,75758600 Liquidado
20/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.061,26000300 Liquidado
19/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.060,76265600 Liquidado
16/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.060,26555400 Liquidado
15/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.059,76868000 Liquidado
14/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.059,27888400 Liquidado
13/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.058,78930800 Liquidado
12/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.058,29996300 Liquidado
09/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.057,89625500 Liquidado
08/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.057,40228800 Liquidado
07/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.056,90857600 Liquidado
06/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.056,41507700 Liquidado
05/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.055,92182100 Liquidado
02/01/2026 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.055,42878000 Liquidado
31/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.054,93598300 Liquidado
30/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.054,44340000 Liquidado
29/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.053,95105900 Liquidado
26/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.053,45894200 Liquidado
24/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.053,28179000 Liquidado
23/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.052,74504600 Liquidado
22/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.052,20857200 Liquidado
19/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.051,67237000 Liquidado
18/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.051,13644900 Liquidado
17/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.050,60078900 Liquidado
16/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.050,06541900 Liquidado
15/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.049,53031000 Liquidado
12/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.049,11052000 Liquidado
11/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.048,69087700 Liquidado
10/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.048,44743800 Liquidado
09/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.048,01707600 Liquidado
08/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.047,58689100 Liquidado
05/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.047,15688000 Liquidado
04/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.046,72705500 Liquidado
03/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.046,29739400 Liquidado
02/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.045,86792000 Liquidado
01/12/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.045,43862000 Liquidado
28/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.045,00949600 Liquidado
27/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.044,58054500 Liquidado
26/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.044,25048200 Liquidado
25/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.043,80540400 Liquidado
24/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.043,36050900 Liquidado
21/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.042,91580000 Liquidado
19/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.042,47128600 Liquidado
18/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.042,02695700 Liquidado
17/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.043,97846600 Liquidado
14/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.041,22407000 Liquidado
13/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.040,86542900 Liquidado
12/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.040,50692100 Liquidado
11/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.040,66395700 Liquidado
10/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.040,27839700 Liquidado
07/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.039,89296500 Liquidado
06/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.039,50769200 Liquidado
05/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.039,12254700 Liquidado
04/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.038,73755000 Liquidado
03/11/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.038,35269200 Liquidado
31/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.037,96798300 Liquidado
30/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.037,58342100 Liquidado
29/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.037,19898800 Liquidado
28/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.036,81471300 Liquidado
27/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.036,43057700 Liquidado
24/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.036,23544600 Liquidado
23/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.035,82454900 Liquidado
22/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.035,41380700 Liquidado
21/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.035,00324100 Liquidado
20/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.034,59283800 Liquidado
17/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.034,18257900 Liquidado
16/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.033,77249500 Liquidado
15/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.033,36257500 Liquidado
14/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.032,82222700 Liquidado
13/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.032,28217500 Liquidado
10/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.031,74239700 Liquidado
09/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.031,70723500 Liquidado
08/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.031,13975700 Liquidado
07/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.030,57258000 Liquidado
06/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.030,00572500 Liquidado
03/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.029,43917200 Liquidado
02/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.028,87293900 Liquidado
01/10/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.028,30700800 Liquidado
30/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.027,74139900 Liquidado
29/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.027,17609900 Liquidado
26/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.026,61110100 Liquidado
25/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.026,30614400 Liquidado
24/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.025,70916700 Liquidado
23/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.025,11255300 Liquidado
22/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.024,51628700 Liquidado
19/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.023,92036200 Liquidado
18/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.023,32478800 Liquidado
17/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.022,72956200 Liquidado
16/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.022,13467600 Liquidado
15/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.021,54015000 Liquidado
12/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.021,28176800 Liquidado
11/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.021,02345900 Liquidado
10/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.020,59061300 Liquidado
09/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.020,34216300 Liquidado
08/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.020,09379200 Liquidado
05/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.019,84546500 Liquidado
05/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.019,84546500 Liquidado
04/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.019,59721600 Liquidado
03/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.019,34901300 Liquidado
02/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.019,10087800 Liquidado
01/09/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.018,85279800 Liquidado
29/08/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.018,60479500 Liquidado
28/08/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.018,35683900 Liquidado
27/08/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.018,10893900 Liquidado
27/08/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.018,10893900 Liquidado
26/08/2025 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 0,00000000 R$ 1.017,89506900 Liquidado
